Rohová sedací souprava Valentino U, 348 cm
Rohová sedací souprava Valentino U, 348 cm
Vyprodáno
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Připravujeme. Tento produkt zatím nelze objednat.
Rohová sedací souprava Valentino U, 348 cm
Rohová sedací souprava Valentino U se stane hlavním bodem sezení v obývacím pokoji. Rohové řešení umožňuje soustředit odpočinek a společné večery do jednoho prostoru.
Po rozložení získáte plochu na spaní 124 × 281 cm, takže sezení využijete i pro přespání. Čalouněná zadní strana umožňuje umístění i tam, kde jsou záda nábytku vidět. Celková šířka je 348 cm.
skleněné knoflíky
Rohová sedací souprava Valentino U, 348 cm, skleněné knoflíky
Rohová sedací souprava Valentino U, 348 cm, skleněné knoflíky.
Celková šířka je 348 cm.
Po rozložení vznikne plocha na spaní 124x281.
Pro plánování sezení: výška sedáku 47 cm, hloubka sedáku 51 cm.
Hlavní přednosti
- Vlnovcové pružiny
- Čalouněná záda
Technické parametry a vlastnosti
| Výrobce | MARS Furniture |
|---|---|
| Typ | Rohová sedací souprava |
| Šířka | 348 cm |
| Výška | 81 cm |
| Výška opěradla od podlahy | 81 cm |
| Šířka otomanu včetně boku | 91 cm |
| Šířka sedáku otomanu | 69 cm |
| Hloubka otomanu k polštářům | 131 cm |
| Hloubka sedáku | 51 cm |
| Výška sedáku | 47 cm |
| Výška opěradla od sedáku | 34 cm |
| Šířka sedáku k otomanu | 141 cm |
| Hloubka protilehlé strany | 174 cm |
| Šířka sedáku druhého otomanu | 69 cm |
| Plocha na spaní | 124x281 |
| Rozkládání na lůžko | Ano |
| Pružinový systém | Vlnovcové pružiny |
| Čalouněná záda | Ano |
Potahy, materiály a barevná provedení
Potah a barvu vyberete ve vzorníku u produktu.
| Kolekce potahů | Kronos |
|---|---|
| Vyobrazená provedení | KRONOS 19; KRONOS 1; KRONOS 07; KRONOS 9; KRONOS 22 |
Kronos – vlastnosti potahu
| Značka látky | LECH |
|---|---|
| Typ potahu | plyš / velur |
| Složení | 100 % polyester |
| Gramáž | 270 g/m² ± 10% |
| Šířka tkaniny | 145 cm ± 2 cm |
| Stálobarevnost na světle | 6-7 |
| Odolnost proti oděru (Martindale) | 50 000 cyklů |
Technická karta / stránka výrobce látky Kronos
Balení a přeprava
| Počet balíků | 4 |
|---|---|
| Balík 1 | 55x100x85 cm · 30 kg |
| Balík 2 | 99x150x80 cm · 60 kg |
| Balík 3 | 180x100x85 cm · 85 kg |
| Balík 4 | 180x100x85 cm · 60 kg |
| Celková hmotnost balení | 235 kg |
| Objem balení dle dodavatele | 4,72 m³ |
Dostupnost
Orientační lhůta u výrobce je 3–6 týdnů podle modelu a termínu objednávky. Konkrétní dostupnost, termín a následnou dopravu potvrdíme před objednáním.
čalouněné knoflíky
Rohová sedací souprava Valentino U, 348 cm, čalouněné knoflíky
Rohová sedací souprava Valentino U, 348 cm, čalouněné knoflíky.
Celková šířka je 348 cm.
Po rozložení vznikne plocha na spaní 124x281.
Pro plánování sezení: výška sedáku 47 cm, hloubka sedáku 51 cm.
Hlavní přednosti
- Vlnovcové pružiny
- Čalouněná záda
Technické parametry a vlastnosti
| Výrobce | MARS Furniture |
|---|---|
| Typ | Rohová sedací souprava |
| Šířka | 348 cm |
| Výška | 81 cm |
| Výška opěradla od podlahy | 81 cm |
| Šířka otomanu včetně boku | 91 cm |
| Šířka sedáku otomanu | 69 cm |
| Hloubka otomanu k polštářům | 131 cm |
| Hloubka sedáku | 51 cm |
| Výška sedáku | 47 cm |
| Výška opěradla od sedáku | 34 cm |
| Šířka sedáku k otomanu | 141 cm |
| Hloubka protilehlé strany | 174 cm |
| Šířka sedáku druhého otomanu | 69 cm |
| Plocha na spaní | 124x281 |
| Rozkládání na lůžko | Ano |
| Pružinový systém | Vlnovcové pružiny |
| Čalouněná záda | Ano |
Potahy, materiály a barevná provedení
Potah a barvu vyberete ve vzorníku u produktu.
| Kolekce potahů | Kronos |
|---|---|
| Vyobrazená provedení | KRONOS 07; KRONOS 9; KRONOS 19; KRONOS 1; KRONOS 22 |
Kronos – vlastnosti potahu
| Značka látky | LECH |
|---|---|
| Typ potahu | plyš / velur |
| Složení | 100 % polyester |
| Gramáž | 270 g/m² ± 10% |
| Šířka tkaniny | 145 cm ± 2 cm |
| Stálobarevnost na světle | 6-7 |
| Odolnost proti oděru (Martindale) | 50 000 cyklů |
Technická karta / stránka výrobce látky Kronos
Balení a přeprava
| Počet balíků | 4 |
|---|---|
| Balík 1 | 55x100x85 cm · 30 kg |
| Balík 2 | 99x150x80 cm · 60 kg |
| Balík 3 | 180x100x85 cm · 85 kg |
| Balík 4 | 180x100x85 cm · 60 kg |
| Celková hmotnost balení | 235 kg |
| Objem balení dle dodavatele | 4,72 m³ |
Dostupnost
Orientační lhůta u výrobce je 3–6 týdnů podle modelu a termínu objednávky. Konkrétní dostupnost, termín a následnou dopravu potvrdíme před objednáním.
